STK a měření emisí České Budějovice
Stanice 18
Stanice v okolí 10
Úspěšnost je podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé. U měření emisí jde o podíl měření emisí ukončených jako způsobilé napoprvé.
Úspěšnost měří vozidla, která na stanici přijela, ne kvalitu stanice. Vyšší podíl neznamená lepší ani přísnější stanici.
Stanice
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| STK České Budějovice, Homole 198 | 1 146 | 96,6 % |
| Měření emisí České Budějovice, České Vrbné 2347 | 1 031 | 99,7 % |
| STK České Budějovice, Rudolfovská 17 | 14 286 | 96,8 % |
| Měření emisí České Budějovice, Rudolfovská 17 | 1 865 | 96,4 % |
| STK České Budějovice, J. Plachty 56/2606 | 14 569 | 93,3 % |
| Měření emisí České Budějovice, J. Plachty 2606/56 | 10 081 | 98,7 % |
| Měření emisí České Budějovice, Okružní 2557 | 730 | 99,5 % |
| Měření emisí České Budějovice, Jubilejní 38/48 | 12 198 | 97,4 % |
| STK České Budějovice, Pekárenská 255/77 | 50 041 | 93,2 % |
| Měření emisí České Budějovice, Pekárenská 255/77 | 11 848 | 94,5 % |
| Měření emisí České Budějovice, Vrbenská 199/25 | 6 368 | 96,6 % |
| Měření emisí České Budějovice, Ledenická 603 | 2 335 | 99,4 % |
| Měření emisí České Budějovice, Okružní 665 | 6 087 | 98,2 % |
| Měření emisí České Budějovice, Vrbenská 1070/10 | 380 | 98,7 % |
| Měření emisí České Budějovice, Okružní 647 | 1 001 | 96,1 % |
| STK České Budějovice, Okružní 647 | 5 100 | 96,0 % |
| Měření emisí České Budějovice, Hlinská 681 | 194 | 99,0 % |
| Měření emisí České Budějovice, Dobrovodská 2284 | 3 437 | 98,9 % |
Stanice v okolí
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost | Od středu obce |
|---|---|---|---|
| Měření emisí Planá, Planá 82 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | 3,8 km |
| Měření emisí Staré Hodějovice, Na Návsi 3 | 7 258 | 97,6 % | 4,7 km |
| Měření emisí Homole, Homole 245 | 62 | málo prohlídek pro výpočet | 5,1 km |
| Měření emisí Homole, Homole 198 | 728 | 95,6 % | 5,1 km |
| Měření emisí Borek, Pražská 285 | 271 | 98,5 % | 5,8 km |
| STK Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 195 | 12 127 | 90,7 % | 14,1 km |
| Měření emisí Dolní Třebonín, 195 | 4 285 | 98,4 % | 14,1 km |
| Měření emisí Dolní Třebonín, 195 | 4 435 | 98,5 % | 14,1 km |
| STK Třeboň, Jiráskova 1202 | 16 417 | 92,8 % | 21,9 km |
| Měření emisí Třeboň, Boženy Němcové 817 | 3 272 | 95,8 % | 21,9 km |