STK Kutná Hora, Hrnčířská 207
Úspěšnost je podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost 91,3 % Posledních 12 celých měsíců
Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií 92,0 %
Prohlídky 11 278 9 566 pravidelných prohlídek
Medián doby 47 minut
Celá historie 214 011
Stanice
- Provozovatel:
- UNIKOM - STK, s.r.o., IČO 26708205
- Adresa:
- Hrnčířská 207, 28445 Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj Otevřít v mapě
- Telefon:
- 327 514 515
- Druhy stanice:
- STK, SME, zkušební
Úspěšnost
| Posledních 12 celých měsíců | Celá historie | |
|---|---|---|
| Úspěšnost: | 91,3 % | 89,9 % |
| Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií: | 92,0 % | 91,2 % |
| Rozdíl proti očekávané hodnotě: | O 0,7 bodu pod očekávanou hodnotou | O 1,3 bodu pod očekávanou hodnotou |
| Prohlídky | 11 278 | 214 011 |
| Pravidelné prohlídky: | z toho 9 566 pravidelných prohlídek | z toho 151 740 pravidelných prohlídek |
| Částečně způsobilé: | 8,6 % | 8,7 % |
| Nezpůsobilé: | 0,1 % | 1,5 % |
| Medián doby: | 47 minut | 49 minut |
| První záznam: | 1. 10. 2025 | 1. 8. 2008 |
| Poslední záznam: | 30. 9. 2026 | 30. 10. 2026 |
Úspěšnost měří vozidla, která na stanici přijela, ne kvalitu stanice. Vyšší podíl neznamená lepší ani přísnější stanici.
Prohlídky podle měsíců
- Úspěšnost
- Očekávaná
| Měsíc | Prohlídky | Úspěšnost | Očekávaná |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 915 | 85,0 % | 89,6 % |
| 12/2024 | 611 | 86,7 % | 89,9 % |
| 01/2025 | 862 | 86,9 % | 90,4 % |
| 02/2025 | 818 | 86,5 % | 90,2 % |
| 03/2025 | 854 | 87,6 % | 90,9 % |
| 04/2025 | 969 | 90,1 % | 91,5 % |
| 05/2025 | 1 076 | 91,3 % | 91,8 % |
| 06/2025 | 1 071 | 92,7 % | 91,7 % |
| 07/2025 | 1 042 | 90,0 % | 91,2 % |
| 08/2025 | 743 | 90,2 % | 91,4 % |
| 09/2025 | 960 | 90,4 % | 91,5 % |
| 10/2025 | 982 | 92,3 % | 91,5 % |
| 11/2025 | 869 | 92,8 % | 91,6 % |
| 12/2025 | 609 | 91,4 % | 91,6 % |
| 01/2026 | 720 | 89,0 % | 91,9 % |
| 02/2026 | 885 | 89,5 % | 91,8 % |
| 03/2026 | 1 054 | 90,7 % | 91,9 % |
| 04/2026 | 1 167 | 91,2 % | 92,2 % |
| 05/2026 | 1 160 | 92,9 % | 92,3 % |
| 06/2026 | 1 150 | 90,4 % | 92,2 % |
| 07/2026 | 920 | 91,1 % | 92,1 % |
| 08/2026 | 803 | 92,4 % | 92,2 % |
| 09/2026 | 959 | 91,2 % | 92,3 % |
| 10/2026 (neúplný měsíc) | 992 | 90,7 % | 92,2 % |
Kategorie za posledních 12 celých měsíců
| Kategorie | Pravidelné | Úspěšnost | Celá ČR |
|---|---|---|---|
| L1 | 2 | málo prohlídek pro výpočet | 94,6 % |
| L1E | 2 | málo prohlídek pro výpočet | 94,3 % |
| L1E-B | 4 | málo prohlídek pro výpočet | 93,6 % |
| L3 | 72 | málo prohlídek pro výpočet | 96,1 % |
| L3E | 52 | málo prohlídek pro výpočet | 95,7 % |
| L3E-A1 | 20 | málo prohlídek pro výpočet | 96,8 % |
| L3E-A2 | 3 | málo prohlídek pro výpočet | 97,3 % |
| L3E-A3 | 22 | málo prohlídek pro výpočet | 97,1 % |
| L4E | 2 | málo prohlídek pro výpočet | 94,1 % |
| L5 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 94,7 % |
| L5E | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 95,7 % |
| L5E-A | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 95,9 % |
| L6E-BP | 2 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| L7E | 2 | málo prohlídek pro výpočet | 94,2 % |
| L7E-B1 | 6 | málo prohlídek pro výpočet | 96,6 % |
| L7E-B2 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| L7E-CU | 1 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| LA | 18 | málo prohlídek pro výpočet | 94,3 % |
| LB | 4 | málo prohlídek pro výpočet | 82,2 % |
| LC | 93 | málo prohlídek pro výpočet | 95,7 % |
| LE | 8 | málo prohlídek pro výpočet | 92,9 % |
| M1 | 6 418 | 91,0 % | 92,3 % |
| M1G | 172 | 94,2 % | 93,9 % |
| M2 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 90,3 % |
| M3 | 101 | 96,0 % | 88,7 % |
| N1 | 624 | 90,9 % | 89,3 % |
| N1G | 53 | málo prohlídek pro výpočet | 90,8 % |
| N2 | 388 | 92,5 % | 89,8 % |
| N2G | 20 | málo prohlídek pro výpočet | 92,4 % |
| N3 | 341 | 93,0 % | 91,0 % |
| N3G | 78 | málo prohlídek pro výpočet | 90,5 % |
| O1 | 475 | 86,3 % | 90,6 % |
| O2 | 197 | 91,4 % | 93,6 % |
| O3 | 19 | málo prohlídek pro výpočet | 93,2 % |
| O4 | 214 | 94,9 % | 91,1 % |
| OT2 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 96,2 % |
| OT3 | 14 | málo prohlídek pro výpočet | 96,5 % |
| OT4 | 18 | málo prohlídek pro výpočet | 96,0 % |
| PT | 1 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| R2A | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 96,2 % |
| R3A | 8 | málo prohlídek pro výpočet | 97,1 % |
| R3B | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 90,6 % |
| R4B | 4 | málo prohlídek pro výpočet | 88,8 % |
| RA1 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| RA2 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 98,2 % |
| RA3 | 5 | málo prohlídek pro výpočet | 97,0 % |
| RB3 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| SS | 2 | málo prohlídek pro výpočet | 84,6 % |
| T1 | 62 | málo prohlídek pro výpočet | 96,2 % |
| T1A | 9 | málo prohlídek pro výpočet | 96,4 % |
| T1B | 9 | málo prohlídek pro výpočet | 91,9 % |
| T2 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 96,0 % |
| T2A | 7 | málo prohlídek pro výpočet | 96,9 % |
| T4.2 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| neuvedena | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 94,0 % |
Další stanice v okrese
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost | Od středu obce |
|---|---|---|---|
| Měření emisí Kutná Hora, Hrnčířská 207 | 5 831 | 98,4 % | 1,3 km |
| Měření emisí Kutná Hora, Lorecká 465 | 948 | 90,2 % | 1,3 km |
| Měření emisí Suchdol, Dobřeň 26 | 202 | 98,5 % | 8,5 km |
| STK Čáslav, Vrchovská 1760 | 4 096 | 91,8 % | 8,8 km |
| Měření emisí Čáslav, Vrchovská 1760 | 2 316 | 98,1 % | 8,8 km |
| Měření emisí Čáslav, Jeníkovská 1815 | 455 | 99,8 % | 8,8 km |
| Měření emisí Čáslav, Pod Nádražím 1204/6 | 896 | 98,0 % | 8,8 km |
| STK Uhlířské Janovice, Kolínská 670 | 7 184 | 91,3 % | 17,7 km |
| Měření emisí Uhlířské Janovice, Kolínská 670 | 5 590 | 97,3 % | 17,7 km |
Ověřte si historii vozidla podle VIN
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.