STK Blovice, Fügnerova 404
Úspěšnost je podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost 81,4 % Posledních 12 celých měsíců
Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií 92,4 %
Prohlídky 5 142 3 962 pravidelných prohlídek
Medián doby 31 minut
Celá historie 108 615
Stanice
- Provozovatel:
- DEKRA CZ a.s., IČO 49240188
- Adresa:
- Fügnerova 404, 33601 Blovice, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj Otevřít v mapě
- Telefon:
- 371 522 649
- Druhy stanice:
- STK, SME, zkušební
- Osvědčené kategorie:
- L, M1, N1, O1, O2
Úspěšnost
| Posledních 12 celých měsíců | Celá historie | |
|---|---|---|
| Úspěšnost: | 81,4 % | 88,8 % |
| Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií: | 92,4 % | 91,6 % |
| Rozdíl proti očekávané hodnotě: | O 11,0 bodu pod očekávanou hodnotou | O 2,8 bodu pod očekávanou hodnotou |
| Prohlídky | 5 142 | 108 615 |
| Pravidelné prohlídky: | z toho 3 962 pravidelných prohlídek | z toho 71 075 pravidelných prohlídek |
| Částečně způsobilé: | 17,5 % | 10,0 % |
| Nezpůsobilé: | 1,1 % | 1,3 % |
| Medián doby: | 31 minut | 34 minut |
| První záznam: | 1. 10. 2025 | 1. 9. 2008 |
| Poslední záznam: | 30. 9. 2026 | 30. 10. 2026 |
Úspěšnost měří vozidla, která na stanici přijela, ne kvalitu stanice. Vyšší podíl neznamená lepší ani přísnější stanici.
Prohlídky podle měsíců
- Úspěšnost
- Očekávaná
| Měsíc | Prohlídky | Úspěšnost | Očekávaná |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 400 | 72,8 % | 90,0 % |
| 12/2024 | 278 | 73,1 % | 90,1 % |
| 01/2025 | 342 | 78,2 % | 90,7 % |
| 02/2025 | 286 | 80,8 % | 90,7 % |
| 03/2025 | 417 | 74,2 % | 91,2 % |
| 04/2025 | 522 | 79,6 % | 92,1 % |
| 05/2025 | 578 | 83,6 % | 92,2 % |
| 06/2025 | 593 | 83,4 % | 92,3 % |
| 07/2025 | 494 | 83,9 % | 91,8 % |
| 08/2025 | 451 | 83,4 % | 91,8 % |
| 09/2025 | 456 | 78,3 % | 91,9 % |
| 10/2025 | 471 | 79,4 % | 91,8 % |
| 11/2025 | 368 | 76,3 % | 91,9 % |
| 12/2025 | 292 | 79,9 % | 91,9 % |
| 01/2026 | 323 | 77,6 % | 92,2 % |
| 02/2026 | 355 | 77,1 % | 92,1 % |
| 03/2026 | 471 | 78,4 % | 92,0 % |
| 04/2026 | 521 | 86,4 % | 92,8 % |
| 05/2026 | 511 | 82,8 % | 92,9 % |
| 06/2026 | 530 | 81,4 % | 92,7 % |
| 07/2026 | 486 | 82,6 % | 92,6 % |
| 08/2026 | 440 | 84,6 % | 92,6 % |
| 09/2026 | 374 | 86,2 % | 92,5 % |
| 10/2026 (neúplný měsíc) | 391 | 87,2 % | 92,3 % |
Kategorie za posledních 12 celých měsíců
| Kategorie | Pravidelné | Úspěšnost | Celá ČR |
|---|---|---|---|
| L1 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 94,6 % |
| L1E | 4 | málo prohlídek pro výpočet | 94,3 % |
| L2E | 2 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| L3 | 66 | málo prohlídek pro výpočet | 96,1 % |
| L3E | 94 | málo prohlídek pro výpočet | 95,7 % |
| L3E-A1 | 13 | málo prohlídek pro výpočet | 96,8 % |
| L3E-A2 | 7 | málo prohlídek pro výpočet | 97,3 % |
| L3E-A3 | 17 | málo prohlídek pro výpočet | 97,1 % |
| L4E | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 94,1 % |
| L5E | 2 | málo prohlídek pro výpočet | 95,7 % |
| L7E | 8 | málo prohlídek pro výpočet | 94,2 % |
| L7E-B1 | 16 | málo prohlídek pro výpočet | 96,6 % |
| LA | 15 | málo prohlídek pro výpočet | 94,3 % |
| LC | 119 | 98,3 % | 95,7 % |
| LE | 10 | málo prohlídek pro výpočet | 92,9 % |
| M1 | 2 721 | 78,9 % | 92,3 % |
| M1G | 100 | 80,0 % | 93,9 % |
| N1 | 175 | 69,7 % | 89,3 % |
| N1G | 16 | málo prohlídek pro výpočet | 90,8 % |
| O1 | 443 | 90,1 % | 90,6 % |
| O2 | 131 | 87,8 % | 93,6 % |
| neuvedena | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 94,0 % |
Další stanice v okrese
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost | Od středu obce |
|---|---|---|---|
| Měření emisí Blovice, Fügnerova 404 | 3 291 | 96,6 % | 0,7 km |
| STK Blovice, Jarov č.p. 162 | 108 | málo prohlídek pro výpočet | 0,7 km |
| STK Přeštice, Třída 1. máje 700 | 6 172 | 91,2 % | 14,5 km |
| Měření emisí Přeštice, Tř. 1. máje 700 | 4 578 | 95,4 % | 14,5 km |
Ověřte si historii vozidla podle VIN
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.