STK Brno, Trnkova 2785/144a
Úspěšnost je podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost 91,4 % Posledních 12 celých měsíců
Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií 92,2 %
Prohlídky 5 533 4 951 pravidelných prohlídek
Medián doby 78 minut
Celá historie 95 654
Stanice
- Provozovatel:
- AMEX spol. s r.o., IČO 18828477
- Adresa:
- Trnkova 2785/144a, 62800 Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj Otevřít v mapě
- Telefon:
- 544213702
- Druhy stanice:
- STK, SME
- Osvědčené kategorie:
- L, M1, N1, O1, O2
Úspěšnost
| Posledních 12 celých měsíců | Celá historie | |
|---|---|---|
| Úspěšnost: | 91,4 % | 95,8 % |
| Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií: | 92,2 % | 92,1 % |
| Rozdíl proti očekávané hodnotě: | O 0,8 bodu pod očekávanou hodnotou | O 3,7 bodu nad očekávanou hodnotou |
| Prohlídky | 5 533 | 95 654 |
| Pravidelné prohlídky: | z toho 4 951 pravidelných prohlídek | z toho 73 184 pravidelných prohlídek |
| Částečně způsobilé: | 8,2 % | 4,0 % |
| Nezpůsobilé: | 0,4 % | 0,2 % |
| Medián doby: | 78 minut | 35 minut |
| První záznam: | 1. 10. 2025 | 3. 2. 2014 |
| Poslední záznam: | 30. 9. 2026 | 30. 10. 2026 |
Úspěšnost měří vozidla, která na stanici přijela, ne kvalitu stanice. Vyšší podíl neznamená lepší ani přísnější stanici.
Prohlídky podle měsíců
- Úspěšnost
- Očekávaná
| Měsíc | Prohlídky | Úspěšnost | Očekávaná |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 537 | 90,1 % | 89,8 % |
| 12/2024 | 311 | 91,4 % | 90,1 % |
| 01/2025 | 515 | 92,7 % | 90,6 % |
| 02/2025 | 591 | 91,8 % | 90,6 % |
| 03/2025 | 685 | 91,7 % | 91,1 % |
| 04/2025 | 698 | 87,2 % | 92,0 % |
| 05/2025 | 752 | 95,2 % | 92,1 % |
| 06/2025 | 673 | 95,6 % | 91,9 % |
| 07/2025 | 485 | 92,5 % | 91,4 % |
| 08/2025 | 403 | 91,8 % | 91,5 % |
| 09/2025 | 502 | 95,6 % | 91,6 % |
| 10/2025 | 533 | 91,0 % | 91,8 % |
| 11/2025 | 448 | 93,1 % | 91,8 % |
| 12/2025 | 313 | 92,6 % | 91,7 % |
| 01/2026 | 398 | 93,4 % | 92,1 % |
| 02/2026 | 417 | 90,9 % | 92,0 % |
| 03/2026 | 525 | 91,1 % | 92,1 % |
| 04/2026 | 522 | 90,0 % | 92,5 % |
| 05/2026 | 534 | 92,0 % | 92,6 % |
| 06/2026 | 529 | 91,2 % | 92,4 % |
| 07/2026 | 444 | 92,9 % | 92,4 % |
| 08/2026 | 402 | 89,1 % | 92,2 % |
| 09/2026 | 468 | 90,4 % | 92,5 % |
| 10/2026 (neúplný měsíc) | 479 | 87,9 % | 92,4 % |
Kategorie za posledních 12 celých měsíců
| Kategorie | Pravidelné | Úspěšnost | Celá ČR |
|---|---|---|---|
| L1 | 4 | málo prohlídek pro výpočet | 94,6 % |
| L3 | 14 | málo prohlídek pro výpočet | 96,1 % |
| L3E | 34 | málo prohlídek pro výpočet | 95,7 % |
| L3E-A1 | 20 | málo prohlídek pro výpočet | 96,8 % |
| L3E-A2 | 14 | málo prohlídek pro výpočet | 97,3 % |
| L3E-A3 | 20 | málo prohlídek pro výpočet | 97,1 % |
| L5E | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 95,7 % |
| LA | 3 | málo prohlídek pro výpočet | 94,3 % |
| LC | 57 | málo prohlídek pro výpočet | 95,7 % |
| M1 | 4 093 | 90,9 % | 92,3 % |
| M1G | 138 | 94,2 % | 93,9 % |
| N1 | 365 | 92,9 % | 89,3 % |
| N1G | 23 | málo prohlídek pro výpočet | 90,8 % |
| O1 | 114 | 91,2 % | 90,6 % |
| O2 | 49 | málo prohlídek pro výpočet | 93,6 % |
| neuvedena | 2 | málo prohlídek pro výpočet | 94,0 % |
Další stanice v okrese
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost | Od středu obce |
|---|---|---|---|
| STK Brno, Kulkova 946/30 | 9 654 | 95,5 % | 4,8 km |
| STK Brno, Sladkovského 2834/7 | 14 292 | 94,1 % | 4,8 km |
| STK Brno, Hájecká 1068/14 | 2 020 | 94,5 % | 4,8 km |
| STK Brno, Opavská 26/8 | 8 022 | 95,1 % | 4,8 km |
| STK Brno, Vídeňská 267/106d | 32 784 | 93,7 % | 4,8 km |
| STK Brno, Jihlavská 29 | 9 264 | 93,2 % | 4,8 km |
| STK Brno, Řípská 11e | 22 709 | 91,4 % | 4,8 km |
| STK Brno, K terminálu 700/1 | 12 196 | 96,0 % | 4,8 km |
| STK Brno, Olomoucká 1283/156c | 14 897 | 93,6 % | 4,8 km |
| STK Brno, Olomoucká 1292/17a | 8 631 | 95,1 % | 4,8 km |
Ověřte si historii vozidla podle VIN
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.