Měření emisí Klatovy, Nábř. Kpt. Nálepky 362
Úspěšnost je podíl měření emisí ukončených jako způsobilé napoprvé. Údaje této stanice jsou měření emisí.
Úspěšnost málo prohlídek pro výpočet Posledních 12 celých měsíců
Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií málo prohlídek pro výpočet
Prohlídky 31 31 pravidelných prohlídek
Medián doby 22 minut
Celá historie 390
Stanice
- Provozovatel:
- Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Ná, IČO 61750883
- Adresa:
- Nábř. Kpt. Nálepky 362, 33901 Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj Otevřít v mapě
- Telefon:
- 778545750
- Druhy stanice:
- SME
Úspěšnost
| Posledních 12 celých měsíců | Celá historie | |
|---|---|---|
| Úspěšnost: | málo prohlídek pro výpočet | 86,2 % |
| Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií: | málo prohlídek pro výpočet | 84,3 % |
| Rozdíl proti očekávané hodnotě: | Málo prohlídek pro výpočet | O 1,8 bodu nad očekávanou hodnotou |
| Prohlídky | 31 | 390 |
| Pravidelné prohlídky: | z toho 31 pravidelných prohlídek | z toho 390 pravidelných prohlídek |
| Částečně způsobilé: | málo prohlídek pro výpočet | 0,8 % |
| Nezpůsobilé: | málo prohlídek pro výpočet | 0,0 % |
| Medián doby: | 22 minut | 22 minut |
| První záznam: | 6. 10. 2025 | 20. 11. 2017 |
| Poslední záznam: | 30. 9. 2026 | 30. 9. 2026 |
Úspěšnost měří vozidla, která na stanici přijela, ne kvalitu stanice. Vyšší podíl neznamená lepší ani přísnější stanici.
Prohlídky podle měsíců
- Úspěšnost
- Očekávaná
| Měsíc | Prohlídky | Úspěšnost | Očekávaná |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 7 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 12/2024 | 7 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 01/2025 | 3 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 02/2025 | 6 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 03/2025 | 3 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 04/2025 | 5 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 05/2025 | 17 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 06/2025 | 6 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 07/2025 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 08/2025 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 09/2025 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 10/2025 | 3 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 11/2025 | 9 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 12/2025 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 01/2026 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 02/2026 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 03/2026 | 2 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 04/2026 | 2 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 05/2026 | 10 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 06/2026 | 3 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 07/2026 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 08/2026 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 09/2026 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 10/2026 (neúplný měsíc) | 0 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
Kategorie za posledních 12 celých měsíců
| Kategorie | Pravidelné | Úspěšnost | Celá ČR |
|---|---|---|---|
| M1 | 30 | málo prohlídek pro výpočet | 96,9 % |
| N1 | 1 | málo prohlídek pro výpočet | 95,6 % |
Další stanice v okrese
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost | Od středu obce |
|---|---|---|---|
| Měření emisí Klatovy, Chlistov 73 | 705 | 91,3 % | 1,0 km |
| Měření emisí Klatovy, Za Tratí 752 | 82 | málo prohlídek pro výpočet | 1,0 km |
| STK Klatovy, Domažlické předměstí 938 | 15 572 | 90,5 % | 1,0 km |
| STK Klatovy, Dr. Sedláka 778/III | 4 489 | 90,6 % | 1,0 km |
| STK Klatovy, K Letišti 670 | 12 849 | 91,7 % | 1,0 km |
| Měření emisí Klatovy, Domažlické předměstí 610/III | 1 446 | 97,9 % | 1,0 km |
| Měření emisí Klatovy, 5. května 687/IV | 2 980 | 99,3 % | 1,0 km |
| Měření emisí Klatovy, Dr.Sedláka 778/III | 8 608 | 98,1 % | 1,0 km |
| Měření emisí Klatovy, Dr.Sedláka 779/III | 313 | 96,8 % | 1,0 km |
| Měření emisí Klatovy, K Letišti 670 | 5 389 | 96,7 % | 1,0 km |
Ověřte si historii vozidla podle VIN
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.