Měření emisí Sobotka, Spyšovská 297
Úspěšnost je podíl měření emisí ukončených jako způsobilé napoprvé. Údaje této stanice jsou měření emisí.
Úspěšnost 89,3 % Posledních 12 celých měsíců
Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií 96,7 %
Prohlídky 382 382 pravidelných prohlídek
Medián doby 13 minut
Celá historie 3 083
Stanice
- Provozovatel:
- MT AUTOSERVIS s.r.o., IČO 28851137
- Adresa:
- Spyšovská 297, 50743 Sobotka, okres Jičín, Královéhradecký kraj Otevřít v mapě
- Telefon:
- 604947967
- Druhy stanice:
- SME
- Osvědčené kategorie:
- M1, M2, N1, N2, T
Úspěšnost
| Posledních 12 celých měsíců | Celá historie | |
|---|---|---|
| Úspěšnost: | 89,3 % | 86,4 % |
| Očekávaná úspěšnost pro stejnou skladbu kategorií: | 96,7 % | 89,7 % |
| Rozdíl proti očekávané hodnotě: | O 7,5 bodu pod očekávanou hodnotou | O 3,4 bodu pod očekávanou hodnotou |
| Prohlídky | 382 | 3 083 |
| Pravidelné prohlídky: | z toho 382 pravidelných prohlídek | z toho 3 083 pravidelných prohlídek |
| Částečně způsobilé: | 0,0 % | 0,2 % |
| Nezpůsobilé: | 10,7 % | 5,8 % |
| Medián doby: | 13 minut | 19 minut |
| První záznam: | 1. 10. 2025 | 15. 12. 2017 |
| Poslední záznam: | 30. 9. 2026 | 30. 10. 2026 |
Úspěšnost měří vozidla, která na stanici přijela, ne kvalitu stanice. Vyšší podíl neznamená lepší ani přísnější stanici.
Prohlídky podle měsíců
- Úspěšnost
- Očekávaná
| Měsíc | Prohlídky | Úspěšnost | Očekávaná |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 30 | 83,3 % | 95,3 % |
| 12/2024 | 25 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 01/2025 | 29 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 02/2025 | 22 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 03/2025 | 34 | 88,2 % | 96,1 % |
| 04/2025 | 27 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 05/2025 | 44 | 88,6 % | 96,6 % |
| 06/2025 | 32 | 90,6 % | 96,5 % |
| 07/2025 | 15 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 08/2025 | 25 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 09/2025 | 27 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 10/2025 | 45 | 77,8 % | 96,4 % |
| 11/2025 | 24 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 12/2025 | 20 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 01/2026 | 41 | 90,2 % | 96,7 % |
| 02/2026 | 32 | 87,5 % | 96,6 % |
| 03/2026 | 25 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 04/2026 | 35 | 91,4 % | 96,8 % |
| 05/2026 | 28 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
| 06/2026 | 38 | 86,8 % | 96,6 % |
| 07/2026 | 32 | 93,8 % | 96,9 % |
| 08/2026 | 30 | 93,3 % | 96,9 % |
| 09/2026 | 32 | 93,8 % | 97,0 % |
| 10/2026 (neúplný měsíc) | 29 | málo prohlídek pro výpočet | málo prohlídek pro výpočet |
Kategorie za posledních 12 celých měsíců
| Kategorie | Pravidelné | Úspěšnost | Celá ČR |
|---|---|---|---|
| M1 | 331 | 90,3 % | 96,9 % |
| M1G | 3 | málo prohlídek pro výpočet | 97,7 % |
| N1 | 48 | málo prohlídek pro výpočet | 95,6 % |
Další stanice v okrese
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost | Od středu obce |
|---|---|---|---|
| Měření emisí Újezd pod Troskami, Semínova Lhota 29 | 425 | 96,0 % | 7,3 km |
| STK Jičín, Hradecká 1122 | 13 418 | 92,1 % | 12,4 km |
| STK Jičín, Průmyslová 1256 | 3 766 | 90,0 % | 12,4 km |
| Měření emisí Jičín, Hradecká 1122 | 8 442 | 98,3 % | 12,4 km |
| Měření emisí Jičín, Průmyslová 1256 | 2 361 | 98,5 % | 12,4 km |
| Měření emisí Úlibice, Úlibice | 0 | málo prohlídek pro výpočet | 18,4 km |
| STK Úlibice, Úlibice 64 | 0 | málo prohlídek pro výpočet | 18,4 km |
| STK Nová Paka, Kumburský Újezd 90 | 9 903 | 91,2 % | 23,8 km |
| Měření emisí Nová Paka, Kumburský Újezd 90 | 7 362 | 96,3 % | 23,8 km |
| Měření emisí Hořice, Husova 885/2 | 351 | 96,3 % | 33,7 km |
Ověřte si historii vozidla podle VIN
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.