Olomouc
Stanice 30
Mapa oblastí a stanic
Úspěšnost je podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé. U měření emisí jde o podíl měření emisí ukončených jako způsobilé napoprvé.
Úspěšnost měří vozidla, která na stanici přijela, ne kvalitu stanice. Vyšší podíl neznamená lepší ani přísnější stanici.
Bohuňovice
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| Měření emisí Bohuňovice, Pila 681 | 695 | 94,1 % |
Litovel
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| Měření emisí Litovel, Svatoplukova 963/14 | 171 | 100,0 % |
| STK Litovel, Příčná 1269/11 | 13 556 | 92,2 % |
| Měření emisí Litovel, Příčná 1269/11 | 5 994 | 96,8 % |
Luká
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| Měření emisí Luká, Střemeníčko 8 | 356 | 100,0 % |
Lutín
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| Měření emisí Lutín, Třebčín 213 | 12 | málo prohlídek pro výpočet |
Mladeč
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| Měření emisí Mladeč, Sobáčov 112 | 1 194 | 99,0 % |
Olomouc
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| Měření emisí Olomouc, Hněvotínská 1187/60a | 1 150 | 99,9 % |
| Měření emisí Olomouc, Dolní Hejčínská 30 | 79 | málo prohlídek pro výpočet |
| Měření emisí Olomouc, Studentská 947/5 | 4 067 | 95,2 % |
| STK Olomouc, Slavonínská 804/1 | 13 710 | 93,7 % |
| Měření emisí Olomouc, Slavonínská 804/1 | 6 766 | 98,5 % |
| STK Olomouc, Lazecká 552 | 15 434 | 94,8 % |
| Měření emisí Olomouc, Lazecká 552 | 8 360 | 99,1 % |
| Měření emisí Olomouc, Hodolanská 36/38 | 294 | 98,6 % |
| Měření emisí Olomouc, Sladkovského 41 | 145 | 97,9 % |
| Měření emisí Olomouc, Pode Mlýnem 763/11 | 6 682 | 97,3 % |
| STK Olomouc, Pode Mlýnem 763/11 | 678 | 99,1 % |
| STK Olomouc, Sladkovského 53A | 32 412 | 94,3 % |
| Měření emisí Olomouc, Sladkovského 53A | 23 589 | 97,7 % |
| Měření emisí Olomouc, Náves Svobody 6/10 | 232 | 98,3 % |
| STK Olomouc, Týnecká 833/39 | 28 421 | 95,2 % |
| Měření emisí Olomouc, Týnecká 833/39 | 16 035 | 97,8 % |
| STK Olomouc, Hamerská 883/58a | 9 605 | 92,3 % |
| Měření emisí Olomouc, Hamerská 883/58a | 3 266 | 98,2 % |
Šternberk
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| STK Šternberk, Litovelská 2585/14 | 10 559 | 90,9 % |
| Měření emisí Šternberk, Litovelská 2585/14 | 1 854 | 92,0 % |
| Měření emisí Šternberk, Uničovská 2403/62A | 3 443 | 97,7 % |
Újezd
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| Měření emisí Újezd, Rybníček 487 | 2 835 | 92,7 % |
Velký Týnec
| Stanice | Prohlídky | Úspěšnost |
|---|---|---|
| Měření emisí Velký Týnec, Olomoucká 144 | 84 | málo prohlídek pro výpočet |